Saat | Evsahibi | Sonuç | Deplasman | Tahmin |
---|---|---|---|---|
MS | ![]() |
1 - 0 | Crystal Palace![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 3 | Liverpool![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Chelsea![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 3 | Swansea City![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 3 | Swansea City![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Liverpool![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 1 | Stoke City![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Liverpool![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 3 | Liverpool![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | West Ham United![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 3 | Liverpool![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Sunderland![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Liverpool![]() |
|
![]() |
![]() |
|||
MS | ![]() |
2 - 4 | Liverpool![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | West Bromwich Albion![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Manchester United![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Liverpool![]() |
|
![]() |
5 - 1 | Hull City![]() |
||
![]() |
1 - 2 | Liverpool![]() |
||
MS | ![]() |
2 - 1 | Leicester City![]() |
|
![]() |
1 - 1 | Liverpool![]() |
||
![]() |
1 - 1 | Liverpool![]() |
||
![]() |
2 - 0 | Liverpool![]() |
||
![]() |
3 - 4 | Liverpool![]() |
28 Nisan 2018 Cumartesi | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
|
05 Mayıs 2018 Cumartesi | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
|
13 Mayıs 2018 Pazar | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |