Saat | Evsahibi | Sonuç | Deplasman | Tahmin |
---|---|---|---|---|
![]() |
- | Göztepe![]() |
||
MS | ![]() |
4 - 0 | Trabzonspor![]() |
|
![]() |
- | Beşiktaş![]() |
||
![]() |
- | Beşiktaş![]() |
||
MS | ![]() |
3 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 4 | Beşiktaş![]() |
|
![]() |
- | Yeni Malatyaspor![]() |
||
MS | ![]() |
0 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 2 | Göztepe![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 2 | Göztepe![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Yeni Malatyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 3 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 2 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 3 | Kasımpaşa![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Sivasspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 3 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Kasımpaşa![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 5 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 0 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 1 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
6 - 0 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 4 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 3 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Kayserispor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Caykur Rizespor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 0 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 3 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 3 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 3 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
5 - 1 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Kasımpaşa![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 0 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 3 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 3 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Kayserispor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Caykur Rizespor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 2 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Kayserispor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Kasımpaşa![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 1 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Caykur Rizespor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 3 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 5 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Kasımpaşa![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 5 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Caykur Rizespor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 0 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 0 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 3 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Kasımpaşa![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 3 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Kayserispor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 3 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 3 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 3 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
5 - 1 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
5 - 0 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 2 | Caykur Rizespor![]() |
|
MS | ![]() |
5 - 1 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 0 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 2 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Kayserispor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Gençlerbirliği![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Caykur Rizespor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Alanyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
2 - 1 | Konyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Akhisar Belediyespor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Osmanlıspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Galatasaray![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 2 | Karabükspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Gaziantepspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 0 | Adanaspor![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 1 | Antalyaspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 5 | İstanbul Başakşehir![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 1 | Beşiktaş![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 2 | Bursaspor![]() |
|
MS | ![]() |
1 - 1 | Kayserispor![]() |
|
MS | ![]() |
4 - 0 | Trabzonspor![]() |
|
MS | ![]() |
0 - 0 | Gençlerbirliği![]() |
|
![]() |
3 - 2 | Alanyaspor![]() |
||
MS | ![]() |
1 - 1 | Karabükspor![]() |
|
![]() |
2 - 1 | Gaziantepspor![]() |
||
![]() |
1 - 0 | Kasımpaşa![]() |
||
![]() |
2 - 1 | Caykur Rizespor![]() |
||
![]() |
2 - 2 | Galatasaray![]() |
||
MS | ![]() |
2 - 1 | Konyaspor![]() |
|
![]() |
2 - 2 | Osmanlıspor![]() |
||
21:45 | ![]() |
- | Akhisar Belediyespor![]() |
|
![]() |
2 - 0 | Caykur Rizespor![]() |
||
![]() |
3 - 0 | Trabzonspor![]() |
||
![]() |
3 - 1 | Kayserispor![]() |
||
![]() |
3 - 2 | Antalyaspor![]() |
||
![]() |
0 - 1 | Bursaspor![]() |
||
![]() |
0 - 1 | Bursaspor![]() |
||
![]() |
1 - 3 | Konyaspor![]() |
||
![]() |
1 - 0 | Akhisar Belediyespor![]() |
||
![]() |
0 - 2 | Osmanlıspor![]() |
||
![]() |
3 - 1 | Karabükspor![]() |
||
![]() |
3 - 1 | Kasımpaşa![]() |
||
![]() |
1 - 1 | Galatasaray![]() |
||
![]() |
2 - 2 | Gençlerbirliği![]() |
||
MS | ![]() |
3 - 3 | Kayserispor![]() |
|
![]() |
3 - 0 | Caykur Rizespor![]() |
||
![]() |
0 - 2 | İstanbul Başakşehir![]() |
||
![]() |
1 - 0 | Trabzonspor![]() |
||
![]() |
1 - 3 | Galatasaray![]() |
||
![]() |
1 - 1 | Adanaspor![]() |
||
![]() |
2 - 1 | Antalyaspor![]() |
||
![]() |
2 - 2 | Beşiktaş![]() |
||
MS | ![]() |
3 - 3 | Kayserispor![]() |
|
![]() |
1 - 0 | Karabükspor![]() |
||
![]() |
1 - 0 | Karabükspor![]() |
||
MS | ![]() |
1 - 0 | Fenerbahçe![]() |
|
MS | ![]() |
3 - 0 | Osmanlıspor![]() |
|
![]() |
0 - 2 | Akhisar Belediyespor![]() |
||
![]() |
2 - 0 | Gaziantepspor![]() |
||
![]() |
4 - 1 | Alanyaspor![]() |
||
![]() |
2 - 0 | Kasımpaşa![]() |
||
![]() |
1 - 1 | Konyaspor![]() |
||
![]() |
1 - 2 | Bursaspor![]() |